>> Újdonságaink
Gyári kártyafüggetlen készülékek minden tipusa, újak és használtak, árusítása és javítása GARANCIÁVAL.Tartozékok összes típushoz 95% raktárról.
Az aktuális lapon található készülékek: HTC HD2, Blackberry 9800 Slider, Dell M01M Streak, Motorola XT701, Motorola MILESTONE 2, Motorola DEFY, Nokia és Samsung szivar és hélozati mini sd, Motorola Aura, BlackBerry Pearl 3G 9105, 7230
HTC HD2

PARAMÉTEREK
| Frekvenciasáv | HSUPA + GSM 4 band (global roaming) |
| Telefonkönyv db | dinamikus |
| Memória MB | 448 |
| Memória bővíthetőség | T-Flash (microSD) |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Operációs rendszer | WM65 = WinMobile 6,5 |
| Készenléti idő óra | 490 |
| Beszélgetési idő óra | 6 |
| Súly g | 157 |
| Méret mm | 121*67*11 |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| Kijelző pixel | WVGA (480*800) |
| Színes kijelző | TouchScreen |
| Színárnyalatok száma db | 65k (16 bit) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3,7G |
| WAP | Pocket IE |
| EMS | Mobile OutLook |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2 + EDR |
| WLAN | g/b |
| Blackberry | Nincs |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Windows Player |
| Rádió | RDS |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 5,x Mpixel |
| Video | Windows Player |
| GPS | a-GPS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Van |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Brand | SmartPhone |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Facebook and Twitter integration, YouTube client, Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer), HTC Peep, HTC Footprints |
| SAR | N/A |
| Státusz | Aktív |
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 2100 - Australian Version | ||
| Announced | 2009, October | |
| Status | Available. Released 2009, November |
| SIZE | Dimensions | 120.5 x 67 x 11 mm |
|---|---|---|
| Weight | 157 g |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches | |
| - Sense UI - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Pick-to-mute |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | Yes | |
| - 3.5 mm audio jack |
| MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Practically unlimited | |
| Internal | 448 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Card slot | microSD, up to 32 GB, buy memory |
| DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi router | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, microUSB |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, dual LED flash,check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, VGA@30fps | |
| Secondary | No |
| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
Blackberry 9800 Slider




| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |



| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
Motorola XT701


| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
Motorola MILESTONE 2



| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
Motorola DEFY



| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
Ugyan az !!!
Nokia szivargyújtós töltő* hálózati töltő
Samsung G810 szivargyújtós töltő* Samsung hálózati töltő (G810)*
Kompatibilis készülékek:
Nokia
7900, 8600 Luna, 6500 classic, 6555, 8800 Carbon Arte, 8800 Gold Arte, 8800 Sapphire Arte, N85.
Kompatibilis készülékek:
Samsung
B3210 Corby TXT, B7610 Omnia Pro, C3300, G810, H1 Vodafone 360 GT-I8320, I5800 Galaxy 3, I7500 Galaxy, I8510 INNOV8, I8910 HD, I9000 Galaxy S, M1 Vodafone 360 GT-I6410, M7500, M6710, M7600 Beat DJ, M8910 Pixon12, S3550, S5350, S5600, S5620 Monte, S7220 Ultra Classic, S7350, S8000 Jet, S8300, B3310, S8500 Wave, S7070 Glamour, S5150 Glamour
| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
Motorola Aura

Paraméterek
| Frekvenciasáv | GSM 4 band (global roaming) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Memória MB | 2 GB storage |
| Memória bővíthetőség | Nincs |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 410 |
| Beszélgetési idő óra | 8 |
| Súly g | 141 |
| Méret mm | 97*48*19 |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Kijelző pixel | 480 pixels diameter |
| Színes kijelző | TFT |
| Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 2,5G |
| WAP | v2,x |
| EMS | Van |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | A2DP |
| WLAN | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | MP3, MP4a (AAC, AAC+, e-AAC+), WAV, WMA |
| Rádió | Nincs |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 2,x Mpixel |
| Video | 3GPP formats (H-263), MPEG-4 |
| GPS | Nincs |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Brand | Luxury |
| Limited Edition | Celestial Edition (62 carat sapphire crystal), Motorola Aura Diamond Edition (18 carat gold + 34 diamonds), Motorola Aura Diamoniqe Edition (90 diamonds + 24 carat gold) |
| Egyebek | screen keeps protected with Grade 1 |
| SAR | N/A |
| Státusz | Aktív (Megvásárolható) |
Also Motorola Aura Diamond Edition plated with 34 diamonds and gold.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2008, October | |
| Status | Available. Released 2008, December |
| Size | Dimensions | 96.9 x 47.6 x 18.6 mm |
|---|---|---|
| Weight | 141 g |
| Display | Type | TFT, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 pixels diameter, 1.55 inches |
| Sound | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | Yes |
| Memory | Phonebook | 1000 entries, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | 30 dialed, 30 received, 30 missed calls | |
| Internal | 2 GB | |
| Card slot | No |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Camera | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secondary | No |
| Features | Messaging | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | No | |
| Games | Yes | |
| Colors | Silver | |
| GPS | No | |
| Java | Yes, MIDP 2.0 | |
| - Stainless steel housing with chemically etched textures - Assisted-opening blade mechanism with carbon carbide coated main gears - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/3gp player - Voice memo - T9 |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 810 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 410 h | |
| Talk time | Up to 7 h 20 min |
| Misc | SAR US | 0.43 W/kg (head) 0.76 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.32 W/kg (head) |



| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
BlackBerry Pearl 3G 9105
Paraméterek
| Frekvenciasáv | HSUPA + GSM 4 band (global roaming) |
| Telefonkönyv db | dinamikus |
| Memória MB | 256 |
| Memória bővíthetőség | T-Flash (microSD) |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Operációs rendszer | BlackBerry OS |
| Készenléti idő óra | 432 |
| Beszélgetési idő óra | 5 |
| Súly g | 94 |
| Méret mm | 108*50*14 |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Kijelző pixel | shVGA (360*480) |
| Színes kijelző | TFT |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3,7G |
| WAP | HTML |
| EMS | push eMail |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | A2DP |
| WLAN | n/g/b |
| Blackberry | Van |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Van |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | BlackBerry Player |
| Rádió | Nincs |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 3,x Mpixel |
| Video | BlackBerry Player |
| GPS | BlackBerry navigation |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Brand | Pearl |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Masik neve - BlackBerry Pearl 3G 9105 |
| SAR | N/A |
| Státusz | Aktív (Megvásárolható) |

| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
Nokia 7230
Paraméterek
| Frekvenciasáv | UMTS + GSM 4 band (global roaming) |
| Telefonkönyv db | 2000 |
| Memória MB | 45 |
| Memória bővíthetőség | T-Flash (microSD) |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 370 |
| Beszélgetési idő óra | 3 |
| Súly g | 100 |
| Méret mm | 98*48*15 |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Kijelző pixel | QVGA (240*320) |
| Színes kijelző | TFT |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | v2,x |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | A2DP |
| WLAN | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Van |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Music Player |
| Rádió | RDS |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 3,x Mpixel |
| Video | Video Player |
| GPS | Nincs |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Brand | Nincs |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Flickr/Ovi Upload, Nokia Maps, Nokia Life Tools, Widsets, Flash Lite 3, T9 |
| SAR | 0,97 |
| Státusz | Aktív (Megvásárolható) |


| << ugrás az oldal tetejére | << ugrás az árlistára |
<< ugrás az oldal tetejére









